| Dimensioni complessive | 1250×400×2300mm | Tipo di azionamento | Elettrico |
| Capacità | 22800 pezzi/ora, 4 giri/min | Materiale | Acciaio inossidabile |
| Applicazione | Alimenti, farmaceutico, macchina per capsule molli | Forma della capsula | OV, OB, ecc. |
La macchina per capsule molli S403 R&D è conforme ai requisiti dello standard GMP. È una macchina da laboratorio semplice ed efficiente, specialmente per la produzione di capsule molli su piccola scala o per ricerca e sviluppo in laboratori e istituti di ricerca farmaceutica.
L'intero set di attrezzature è semplice ed efficiente con un ingombro ridotto. Include il sistema di fusione della gelatina, il sistema di riempimento del materiale, la macchina per l'incapsulamento di capsule molli e la macchina per l'essiccazione a tamburo. Tutti i materiali per l'intero set di attrezzature sono ben selezionati per soddisfare i requisiti GMP, rendendola applicabile alle industrie mediche, alimentari e cosmetiche.
È ampiamente utilizzata nelle industrie farmaceutiche, cosmetiche e alimentari.
| Modello | S403 |
| Dimensioni del rullo di stampo | Ф80X100mm |
| Velocità del rullo di stampo | 0~5 giri/min |
| Dimensioni complessive | 1250×400×2300mm |
| Peso | 600kg |
| Alimentazione | 380V/240V, 50/60HZ |
| Potenza del motore principale | 1.1kw |
| Potenza della macchina principale | 3kw |
| Macchina per incapsulamento di capsule molli S403 R&D | |||
| Forma | Capsule/ora | ||
| 2 giri/min | 3 giri/min | 4 giri/min | |
| 5 giri/min | 5#OV | 12600 | 18900 |
| 25200 | 8#OV | 11400 | 17100 |
| 22800 | 10#OV | 9720 | 12960 |
| 17280 | Paintball | 7200 | 10800 |
| 14400 | 16#OB | 6840 | 10260 |
| 13680 | 20#OB | 6480 | 9720 |
| 12960 | 24#OB | 6120 | 9180 |
| 12240 | Paintball | 7200 | 10800 |
| 14400 | 6#rotondo | 14280 | 21420 |
Indicatore preciso dello stato di lavoro