| Nome del prodotto | Rullo di stampaggio medio per softgel e paintball | Marchio | KUN YOU |
| Luogo di origine | Pechino, Cina (terraferma) | Materiale | Lega di alluminio |
| Velocità del rullo di stampaggio | 0~5 rpm | Modello | Ø 103X152 |
I rulli di stampaggio per capsule molli sono ampiamente utilizzati nelle macchine per la produzione di softgel per le aziende che producono softgel e le aziende farmaceutiche. Possono realizzare vari tipi di softgel e in base alle esigenze dei clienti. Il rullo di stampaggio per capsule molli S406 viene utilizzato per la macchina per la produzione di capsule molli S406, adatta per la produzione su scala media. La materia prima del rullo di stampaggio è una lega di alluminio di grado aeronautico importata, che ha un'ottima resistenza e tensione. Il suo grado di tensione può raggiungere i 570 MPa e una durezza Brinell di 150. L'utilizzo della lega di alluminio di grado aeronautico importata può prolungare significativamente la durata degli stampi. Inoltre, gli utenti possono ridurre notevolmente i costi di utilizzo perché di solito ci sono quattro volte le riparazioni durante il suo ciclo di vita. Dopo aver lavorato questi rulli di stampaggio, i tecnologi realizzeranno una speciale tecnologia di trattamento superficiale in modo da migliorare ulteriormente la durezza superficiale dello stampo e la resistenza alla corrosione. Nella progettazione dei rulli di stampaggio per softgel, abbiamo assorbito con forza molta esperienza da casa e all'estero per realizzare rulli di stampaggio migliori che possono ridurre le perdite e il tasso netto e migliorare la stabilità della produzione di capsule molli e paintball.
| Modello | Ø 103X152 |
| Diametro del rullo di stampaggio (mm) | Ø103*172 |
| Lunghezza del rullo di stampaggio (mm) | Ø80*100 |
| Dimensioni del rullo di stampaggio | Ø150*250 |
| 300mm | Ø200*300 |
Rullo di stampaggio per capsule molli, stampo per softgel, rullo per softgel e rullo per paintball, stampo per paintball.
Benvenuti a chiedere!
La forma e le dimensioni del rullo decidono l'aspetto e la quantità di riempimento delle capsule molli. A causa delle diverse proprietà del liquido di gelatina e dei diversi processi di essiccazione, il rapporto di restringimento durante l'essiccazione sarà incoerente, la dimensione complessiva delle capsule molli finite è diversa dalle dimensioni geometriche delle cavità del rullo di stampaggio sarà il fenomeno normale.
Possiamo progettare il rullo di stampaggio in base ai campioni di capsule molli e ai parametri di processo di base forniti dagli utenti. Può ottenere l'effetto realistico dei prodotti finiti delle capsule molli.
| Forma | N. | N. cavità | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSR-60 | HSR-100 | HSR-150 | HSR-180 | HSR-200 | HSR-250 | HSR-300 | ||
| Oblungo | 8 | 32 | 60 | 130 | 175 | 200 | 400 | 480 |
| 10 | 30 | 48 | 125 | 150 | 175 | 380 | 456 | |
| 20 | 14 | 28 | 88 | 115 | 144 | 245 | 315 | |
| Ovale | 6 | 42 | 70 | 189 | 243 | 297 | 518 | 666 |
| 8 | 28 | 70 | 161 | 207 | 240 | 490 | 595 | |
| 10 | 26 | 52 | 154 | 192 | 230 | 448 | 528 | |
| 14 | 24 | 48 | 120 | 140 | 171 | 360 | 420 | |
| 16 | 24 | 48 | 120 | 140 | 160 | 330 | 390 | |
| Tubo | 8 | 16 | 32 | 104 | 140 | 168 | 336 | 420 |
| 10 | 16 | 32 | 104 | 130 | 156 | 312 | 390 | |
Nota:
Calcolo della capacità oraria: N. cavità X Velocità del rullo di stampaggio X60 min = Capacità oraria
| ROTONDO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 36 | 40 |
| MINIMS | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 36 | 40 |
| mL | 0.092 | 0.123 | 0.185 | 0.37 | 0.431 | 0.493 | 0.616 | 2.218 | 2.464 |
| OBLUNGO | |||||||||
| N. | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 |
| MINIMS | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 |
| mL | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 0.678 | 0.863 | 0.986 | 1.232 |
| OVALE | |||||||||
| N. | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 32 |
| MINIMS | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 32 |
| mL | 0.092 | 0.123 | 0.185 | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 1.972 |
| TUBO | |||||||||
| N. | 5 | 5.5 | 6 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 18 | 20 |
| MINIMS | 5 | 5.5 | 6 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 18 | 20 |
| mL | 0.308 | 0.339 | 0.37 | 0.493 | 0.555 | 0.585 | 0.616 | 1.109 | 1.232 |
| GOCCIA | |||||||||
| N. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24.5 | 30 |
| MINIMS | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24.5 | 30 |
| mL | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 0.739 | 0.924 | 1.232 | 1.509 | 1.848 |
| CALABASH | |||||||||
| N. | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| MINIMS | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| mL | 0.246 | 0.308 | 0.339 | 0.37 | 0.4 | 0.493 | 0.616 | 0.739 | 0.924 |
| PESCE ROSSO | |||||||||
| N. | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 |
| MINIMS | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 |
| mL | 0.616 | 0.739 | 0.863 | 0.924 | 0.986 | 1.109 | 1.17 | 1.232 | 1.54 |
| FALCONE | |||||||||
| N. | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| MINIMS | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| mL | 0.37 | 0.431 | 0.462 | 0.493 | 0.524 | 0.555 | 0.616 | 0.739 | 0.924 |
| PESCE | |||||||||
| N. | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| MINIMS | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| ML | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.431 | 0.462 | 0.493 | 0.555 | 0.616 | 0.739 |
| MELANZANA | |||||||||
| N. | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 39 |
| MINIMS | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 39 |
| mL | 0.308 | 0.37 | 0.4 | 0.462 | 0.493 | 0.555 | 0.616 | 0.739 | 2.402 |
Beijing Kun You Pharmatech Co., Ltd. si dedica alla produzione di linee di incapsulamento di softgel, essiccatori a tamburo, stampi per softgel, macchine per la selezione di softgel, attrezzature ausiliarie per softgel, linee di produzione di paintball e ricerca e sviluppo tecnologico correlati.
Abbiamo anche accumulato una ricca esperienza nella tecnica di incapsulamento dei softgel. Abbiamo molti set di CNC e attrezzature ausiliarie di alta precisione e il nostro personale di progettazione, tecnologia, produzione e assistenza professionale, ci consente di produrre apparecchiature ad alte prestazioni, stampi e servizi di alta qualità. Non siamo solo un fornitore di attrezzature e stampi, ma anche un fornitore di soluzioni chiavi in mano e di formule. Soprattutto nelle capsule di gelatina vegetale.
Kun You mantiene un buon rapporto di collaborazione con aziende provenienti da Stati Uniti, Svizzera, Germania, Canada, Russia, Messico, Vietnam, Turchia, Brasile, India, ecc., nel frattempo, i nostri prodotti e servizi sono stati esportati anche in quelle regioni.