| Modello | 450L | 600L | 800L | 1000L |
| Capacità (L) | 650 | 900 | 1120 | 1370 |
| Gelatina di fusione (L) | 100-450 | 150-600 | 200-800 | 300-1000 |
| Area di riscaldamento (M2) | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.5 |
| Grado massimo di vuoto (Mpa) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Temperatura massima (°C) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Potenza motore (KW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| Velocità di agitazione (giri/min) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dimensione (mm) | Φ1210X1880 | Φ1310X1980 | Φ1410X2080 | Φ1510X2130 |
La nostra azienda può anche fornire la linea completa per la produzione di softgel e paintball, rulli per stampi per softgel e paintball, vassoi e carrelli di essiccazione in plastica.